W Centrum Medycznym NASMED oferujemy Państwu wespół z naszym partnerem medycznym firmą ALAB szerokie spektrum badań laboratoryjnych.
Przed wykonaniem badań należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zasięgnąć opinii lekarza lub pracownika laboratorium. Na pobranie krwi do badań zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00 – po wcześniejszym umówieniu się.
| BADANIA LABORATORYJNE | ||
| LP | NAZWA | CENA |
| 1 | 17 – HYDROKSYSTERYDY W DZM() | 203,00 |
| 2 | 17 – KETOSTERYDY W DZM() | 135,00 |
| 3 | 17 – OH PROGESTERON() | 59,00 |
| 4 | 5 – NUKLEOTYDAZA() | 596,00 |
| 5 | ACARUS SIRA (D70) – IGE SPECYFICZNE() | 50,00 |
| 6 | ACTH – HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY() | 55,00 |
| 7 | ADENOWIRUS – P/C PRZECIW ADENOWIRUSOM W SUROWICY() | 71,00 |
| 8 | ADRENALINA W DZM() | 122,00 |
| 9 | ALBUMINA W SUROWICY() | 22,00 |
| 10 | ALDOLAZA() | 45,00 |
| 11 | ALDOSTERON – WOLNY W MOCZU() | 78,00 |
| 12 | ALDOSTERON() | 78,00 |
| 13 | ALFA – FETOPROTEINA (AFP)() | 40,00 |
| 14 | ALFA 1 – ANTYTRYPSYNA() | 57,00 |
| 15 | ALFA LAKTOALBUMINA (F76) – IGE SPECYFICZNE() | 48,00 |
| 16 | ALFA-1-ATYTRYPSYNA GENOTYP (+DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY)() | 212,00 |
| 17 | ALFA-1-KWAŚNA GLIKOPTOTEINA (OROZOMUKOID)() | 70,00 |
| 18 | ALFA-1-MIKROGLOBULINA W MOCZU() | 72,00 |
| 19 | ALFA-2-ANTYPLAZMINA (AKTYWNOŚĆ)() | 111,00 |
| 20 | ALFA-2-MAKROGLOBULINA W DZM() | 120,00 |
| 21 | ALFA-2-MAKROGLOBULINA W SUROWICY() | 72,00 |
| 22 | ALKOHOL ETYLOWY() | 44,00 |
| 23 | ALTERNARIA TENUIS (M6) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 24 | AMBROSIA ELATIOR (W1) – IGE SPECYFICZNE() | 48,00 |
| 25 | AMEBA – P/C MET. ODCZYNU HEMAGLUTYNACJI POśREDNIEJ() | 104,00 |
| 26 | AMEBA() | 63,00 |
| 27 | AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT)() | 12,00 |
| 28 | AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (AST)() | 12,00 |
| 29 | AMOXYCYLINA (C204) – IGE SPECYFICZNE() | 48,00 |
| 30 | AMYLAZA TRZUSTKOWA W SUROWICY() | 22,00 |
| 31 | AMYLAZA W SUROWICY() | 22,00 |
| 32 | ANDROSTENDION() | 65,00 |
| 33 | ANTY-MULLERIAN HORMON (AMH)() | 164,00 |
| 34 | APOLIPOPROTEINA A1 (APO A1)() | 73,00 |
| 35 | APOLIPOPROTEINA A2 (APO A2)() | 99,00 |
| 36 | APOLIPOPROTEINA B (APO B)() | 73,00 |
| 37 | APTT – CZAS KAOLINOWO – KEFALINOWY() | 20,00 |
| 38 | ASO (TEST ILOŚCIOWY)() | 36,00 |
| 39 | ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3) – IGE SPECYFICZNE() | 48,00 |
| 40 | B-HCG – WOLNA PODJEDNOSTKA B-HCG() | 98,00 |
| 41 | B-HCG GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA() | 42,00 |
| 42 | BABKA LANCETOWATA (W9) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 43 | BADANIE NA OBECNOŚĆ ROTA- I ADENOWIRUSÓW() | 39,00 |
| 44 | BADANIE NA OBECNOŚĆ TRICHOMONAS VAGINALIS() | 45,00 |
| 45 | BAKLOFEN() | 160,00 |
| 46 | BANAN (F92) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 47 | BAR W MOCZU() | 134,00 |
| 48 | BARANINA (F88) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 49 | BARBITURANY W MOCZU() | 52,00 |
| 50 | BAWEŁNA (O1) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 51 | BĄBLOWICA – P/C EM2() | 304,00 |
| 52 | BĄBLOWICA – P/C IGG MET. WESTERN-BLOT() | 329,00 |
| 53 | BĄBLOWICA – P/C MET. ELISA() | 122,00 |
| 54 | BENZODIAZEPINY W SUROWICY() | 39,00 |
| 55 | BERYL() | 134,00 |
| 56 | BETA – CROSS LAPS – MARKER RESORPCJI KOSTNEJ() | 118,00 |
| 57 | BETA LAKTOGLOBULINA (F77) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 58 | BETA-2-MIKROGLOBULINA W MOCZU() | 84,00 |
| 59 | BETA-2-MIKROGLOBULINA() | 99,00 |
| 60 | BETA-KAROTEN() | 231,00 |
| 61 | BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY (BTA)() | 38,00 |
| 62 | BIAŁKO BENCE-JONESA() | 70,00 |
| 63 | BIAŁKO C() | 68,00 |
| 64 | BIAŁKO C-REAKTYWNE (CRP) – ILOŚCIOWE() | 27,00 |
| 65 | BIAŁKO CAŁKOWITE() | 19,00 |
| 66 | BIAŁKO JAJKA (F1) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 67 | BIAŁKO MONOKLONALNE METODA IMMUNOFIKSACJI (IFE)() | 268,00 |
| 68 | BIAŁKO S-100B (TEST SANGTEC 100)() | 143,00 |
| 69 | BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU() | 18,00 |
| 70 | BIAŁKO W MOCZU() | 18,00 |
| 71 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA W SUROWICY() | 17,00 |
| 72 | BILIRUBINA CAŁKOWITA W SUROWICY() | 20,00 |
| 73 | BILIRUBINA POŚREDNIA W SUROWICY() | 20,00 |
| 74 | BIZMUT W MOCZU() | 134,00 |
| 75 | BIZMUT WE KRWI() | 134,00 |
| 76 | BŁONNICA – P/C IGG() | 190,00 |
| 77 | BNP – PEPTYD NATRIURETYCZNY TYPU B() | 122,00 |
| 78 | BORELIA BURGDORFERI – WYKRYWANIE DNA MET. PCR() | 230,00 |
| 79 | BORELIOZA – P/C IGG MET. IMMUNOENZYMATYCZNą() | 58,00 |
| 80 | BORELIOZA – P/C IGG MET. WESTERN-BLOT() | 167,00 |
| 81 | BORELIOZA – P/C IGM MET. IMMUNOENZYMATYCZNą() | 58,00 |
| 82 | BORELIOZA – P/C IGM MET. WESTERN-BLOT() | 167,00 |
| 83 | BROM W SUROWICY() | 134,00 |
| 84 | BRUCELLOZA – ODCZYN AGLUTYNACYJNY WRIGHTA() | 68,00 |
| 85 | BRZOSKWINIA (F95) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 86 | BRZOZA (T3) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 87 | BURAK CZERWONY (F136) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 88 | BYLICA POSPOLITA (W6) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 89 | C – PEPTYD() | 52,00 |
| 90 | C – TELOPEPTYD I KOLAGENU – ICTP() | 167,00 |
| 91 | C3 SKŁADNIK DOPEŁNIACZA() | 76,00 |
| 92 | C4 SKŁADNIK DOPEŁNIACZA() | 76,00 |
| 93 | CA – 50() | 122,00 |
| 94 | CA 125() | 52,00 |
| 95 | CA 15-3() | 55,00 |
| 96 | CA 19-9() | 52,00 |
| 97 | CA 72-4() | 111,00 |
| 98 | CAŁKOWITA TRÓJJODOTYRONINA (T3)() | 31,00 |
| 99 | CAŁKOWITA TYROKSYNA (T4)() | 31,00 |
| 100 | CAMPYLOBACTER – P/C IGA() | 122,00 |
| 101 | CAMPYLOBACTER – P/C IGG() | 122,00 |
| 102 | CANDIDA ALBICANS (M5) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 103 | CANDIDA ALBICANS – WYKRYWANIE DNA MET. PCR() | 193,00 |
| 104 | CEA – ANTYGEN KARCINOEMBRIONALNY() | 52,00 |
| 105 | CEBULA (F-48) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 106 | CERULOPLAZMINA() | 84,00 |
| 107 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – JAKOŚCIOWO (WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME – PCR) | 120,00 |
| 108 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – P/C IGA() | 63,00 |
| 109 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – P/C IGG() | 84,00 |
| 110 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – P/C IGM() | 84,00 |
| 111 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR() | 120,00 |
| 112 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS – WYKRYWANIE ANTYGENU() | 105,00 |
| 113 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS/ MYCOPLASMA GENITALIUM/ MYCOPLASMA HOMINIS/ UREAPLASMA SP. WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR() | 252,00 |
| 114 | CHLAMYDIOPHILA PNEUMONIAE – P/C IGA() | 76,00 |
| 115 | CHLAMYDIOPHILA PNEUMONIAE – P/C IGG() | 76,00 |
| 116 | CHLAMYDIOPHILA PNEUMONIAE – P/C IGM() | 76,00 |
| 117 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE, MYCOPLASMA PNEUMONIAE – WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR() | 78,00 |
| 118 | CHLORKI W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 16,00 |
| 119 | CHLORKI W SUROWICY() | 18,00 |
| 120 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY() | 18,00 |
| 121 | CHOLESTEROL HDL W SUROWICY() | 18,00 |
| 122 | CHOLESTEROL LDL – WYLICZANY() | 20,00 |
| 123 | CHOLESTEROL LDL BEZPOŚREDNI ZMIERZONY() | 20,00 |
| 124 | CHOLINOESTERAZA() | 40,00 |
| 125 | CHROM W MOCZU() | 128,00 |
| 126 | CHROM WE KRWI() | 128,00 |
| 127 | CHROMOGRANINA A() | 210,00 |
| 128 | CHWASTY() | 54,00 |
| 129 | CLADOSPORIUM HERBARUM (M2) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 130 | CMV – ILOŚCIOWE OZNACZANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR (ILOŚCIOWO)() | 260,00 |
| 131 | CMV – WIRUS CYTOMEGALII AWIDNOŚĆ P/C IGG() | 137,00 |
| 132 | CMV – WIRUS CYTOMEGALII P/C IGG() | 57,00 |
| 133 | CMV – WIRUS CYTOMEGALII P/C IGM() | 57,00 |
| 134 | CMV – WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR (JAKOŚCIOWO)() | 136,00 |
| 135 | CYFRA 21-1() | 104,00 |
| 136 | CYKLOSPORYNA() | 147,00 |
| 137 | CYNAMON (S08) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 138 | CYNK W MOCZU() | 61,00 |
| 139 | CYNK W SUROWICY() | 42,00 |
| 140 | CYNODON PALCZASTY (TRAWA) (G2) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 141 | CYSTATYNA C() | 73,00 |
| 142 | CYSTYNA() | 96,00 |
| 143 | CYTOLOGICZNE BADANIE WYMAZU Z POCHWY() | 60,00 |
| 144 | CYTRYNA (F32) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 145 | CZEKOLADA (F105) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 146 | CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) – ILOŚĆ() | 34,00 |
| 147 | CZYNNIK REUMATOIDALNY RF IGM() | 100,00 |
| 148 | D-DIMERY() | 60,00 |
| 149 | DĄB (T7) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 150 | DEHYDROEPIANDROSTERON (DHEA)() | 77,00 |
| 151 | DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)() | 21,00 |
| 152 | DIGOKSYNA() | 135,00 |
| 153 | DIHYDROTESTOSTERON (DHT)() | 104,00 |
| 154 | DORSZ (F3) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 155 | DROŻDŻE (F403) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 156 | DRZEWA PÓŹNE (TX6)() | 46,00 |
| 157 | DRZEWA WCZESNE (TX5)() | 46,00 |
| 158 | EBV – ILOŚCIOWE OZNACZANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR (ILOŚCIOWO)() | 260,00 |
| 159 | EBV – WIRUS EPSTEINA BARR ANTYGEN VCA P/C IGG (MONONUKLEOZA)() | 80,00 |
| 160 | EBV – WIRUS EPSTEINA BARR ANTYGEN VCA P/C IGM (MONONUKLEOZA)() | 84,00 |
| 161 | EBV – WYKRYWANIE DNA WIRUSA EBV METODĄ REAL TIME-PCR (JAKOŚCIOWO)() | 155,00 |
| 162 | ENTEROWIRUS – P/C IGG() | 101,00 |
| 163 | ENTEROWIRUS – P/C IGM() | 101,00 |
| 164 | ESTRADIOL (E2)() | 45,00 |
| 165 | ESTRIOL WOLNY() | 68,00 |
| 166 | ESTRON (E1)() | 92,00 |
| 167 | FASOLA (F15) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 168 | FENOBARBITAL() | 118,00 |
| 169 | FENOL W MOCZU (METABOLITY BENZENU)() | 92,00 |
| 170 | FENOTIAZYNA() | 73,00 |
| 171 | FERRYTYNA() | 56,00 |
| 172 | FIBRYNOGEN() | 26,00 |
| 173 | FIKUS (K81) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 174 | FLUOR W MOCZU() | 111,00 |
| 175 | FLUOR W SUROWICY() | 94,00 |
| 176 | FOLIKULOTROPINA (FSH)() | 46,00 |
| 177 | FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP)() | 20,00 |
| 178 | FOSFATAZA ALKALICZNA – FRAKCJA KOSTNA() | 48,00 |
| 179 | FOSFOR NIEORGANICZNY W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 16,00 |
| 180 | FOSFOR NIEORGANICZNY W SUROWICY() | 19,00 |
| 181 | GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP)() | 20,00 |
| 182 | GBS POSIEW NA OBECNOŚĆ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE() | 105,00 |
| 183 | GLIN W MOCZU() | 111,00 |
| 184 | GLISTA LUDZKA (P1) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 185 | GLOBULINA WIĄŻĄCA HORMONY PŁCIOWE (SHBG)() | 84,00 |
| 186 | GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU() | 13,00 |
| 187 | GLUKOZA W MOCZU() | 13,00 |
| 188 | GLUKOZA() | 16,00 |
| 189 | GLUTEN (F79) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 190 | GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA W SUROWICY – TOTAL() | 61,00 |
| 191 | GRAPEFRUIT (F30) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 192 | GROCH (F12) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 193 | GRUPA KRWI, RH() | 48,00 |
| 194 | GRUSZKA (F94) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 195 | GRYKA (F11) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 196 | GRYPA – POZIOM P/C W KIERUNKU 3 SZCZEPÓW WIRUSA GRYPY TYPU/PODTYPU A(H1N1), A(H3N2) I B() | 447,00 |
| 197 | GRYPA A – P/C IGG() | 87,00 |
| 198 | GRYPA A – P/C IGM() | 87,00 |
| 199 | GRYPA B – P/C IGG() | 135,00 |
| 200 | GRYPA B – P/C IGM() | 87,00 |
| 201 | HAPTOGLOBINA() | 64,00 |
| 202 | HAV – P/C PRZECIW HAV IGM (WZW TYPU A)() | 70,00 |
| 203 | HAV – P/C PRZECIW HAV TOTAL (WZW TYPU A)() | 84,00 |
| 204 | HAV – WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU A RNA() | 309,00 |
| 205 | HBC – P/C PRZECIW HBC IGM (WZW TYPU B)() | 76,00 |
| 206 | HBC – P/C PRZECIW HBC TOTAL (WZW TYPU B)() | 80,00 |
| 207 | HBE – ANTYGEN HBE (WZW TYPU B)() | 70,00 |
| 208 | HBE – P/C PRZECIW HBE (WZW TYPU B)() | 86,00 |
| 209 | HBS – ANTYGEN HBS (WZW TYPU B)() | 40,00 |
| 210 | HBS – P/C PRZECIW HBS (WZW TYPU B)() | 38,00 |
| 211 | HBS ANTYGEN – TEST POTWIERDZENIA (WZW TYPU B)() | 68,00 |
| 212 | HBV – ILOŚCIOWE OZNACZANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR (ILOŚCIOWO-POZIOM WIREMII)() | 242,00 |
| 213 | HBV – OZNACZANIE GENOTYPU (HYBRYDYZACJA)() | 404,00 |
| 214 | HBV – WYKRYWANIE DNA METODĄ REAL TIME-PCR (JAKOŚCIOWO)() | 138,00 |
| 215 | HBV – WYKRYWANIE MUTACJI WARUNKUJĄCYCH OPORNOŚĆ WIRUSA HBV NA LAMIWUDYNĘ (HYBRYDYZACJA)() | 404,00 |
| 216 | HCV – ILOŚCIOWE OZNACZANIE RNA METODĄ REAL TIME-PCR (ILOŚCIOWO-POZIOM WIREMII)() | 242,00 |
| 217 | HCV – OZNACZANIE GENOTYPU (HYBRYDYZACJA)() | 242,00 |
| 218 | HCV – P/C PRZECIW HCV (WZW TYPU C)() | 50,00 |
| 219 | HCV – P/C PRZECIW HCV TEST POTWIERDZENIA MET. RECOM-BLOT – IL (WZW TYPU C)() | 304,00 |
| 220 | HCV – WYKRYWANIE RNA METODĄ REAL TIME-PCR (JAKOŚCIOWO)() | 146,00 |
| 221 | HDV – P/C PRZECIW HDV (WZW TYPU D)() | 122,00 |
| 222 | HELICOBACTER PYLORI – P/C IGG() | 44,00 |
| 223 | HELICOBACTER PYLORI – WYKRYWANIE DNA MET. PCR () | 360,00 |
| 224 | HELICOBAKTER PYLORI W KALE | 88,00 |
| 225 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1C)() | 49,00 |
| 226 | HEMOGLOBINA TLENKOWĘGLOWA – HBCO() | 84,00 |
| 227 | HERBATA (F99) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 228 | HIV – WIRUS HIV TEST PRZESIEWOWY (P/C ANTY-HIV 1/2, ANTYGEN P24)() | 53,00 |
| 229 | HLA B27 (+DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY)() | 215,00 |
| 230 | HLA CW6 (+DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY)() | 360,00 |
| 231 | HLADQ2/DQ8 (+DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY)() | 335,00 |
| 232 | HOMOCYSTEINA() | 80,00 |
| 233 | HORMON ANTYDIURETYCZNY (ADH, WAZOPRESYNA)() | 195,00 |
| 234 | HORMON WZROSTU (HGH)() | 53,00 |
| 235 | HPV – OZNACZENIE OBECNOŚCI MRNA ONKOGENÓW E6/E7 WIRUSA HPV (16,18,31,33 I 45)() | 536,00 |
| 236 | HPV – WYKRYWANIE DNA I GENOTYPOWANIE 14 WYSOKOONKOGENNYCH TYPÓW WIRUSA | 248,00 |
| 237 | HPV – WYKRYWANIE DNA ORAZ OZNACZENIE GENOTYPU METODĄ PCR ORAZ HYBRYDYZACJI KW. NUKLEINOWEGO – 37 GENOTYPÓW() | 270,00 |
| 238 | HS TROPONINA | 75,00 |
| 239 | HSV – WIRUS OPRYSZCZKI P/C IGM MET. EIA() | 128,00 |
| 240 | HSV – WIRUS OPRYSZCZKI TYP 1/2 P/C IGG MET. EIA() | 128,00 |
| 241 | HSV – WYKRYWANIE DNA ORAZ RÓŻNICOWANIE TYPÓW I I II METODĄ REAL TIME-PCR () | 270,00 |
| 242 | IGE SPECYFICZNE() | 41,00 |
| 243 | IMMUNOGLOBULINA IG M W SUROWICY() | 48,00 |
| 244 | IMMUNOGLOBULINA IGA W SUROWICY() | 48,00 |
| 245 | IMMUNOGLOBULINA IGE (CAŁK.) W SUROWICY() | 41,00 |
| 246 | IMMUNOGLOBULINA IGG PODKLASA IGG-1() | 141,00 |
| 247 | IMMUNOGLOBULINA IGG PODKLASA IGG-2() | 141,00 |
| 248 | IMMUNOGLOBULINA IGG PODKLASA IGG-3() | 141,00 |
| 249 | IMMUNOGLOBULINA IGG PODKLASA IGG-4() | 141,00 |
| 250 | IMMUNOGLOBULINA IGG W SUROWICY() | 38,00 |
| 251 | INDYK (F284) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 252 | INHIBINA B() | 224,00 |
| 253 | INSULINA LUDZKA (C73) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 254 | INSULINA() | 48,00 |
| 255 | INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTU IGF (SOMATOMEDYNA C)() | 128,00 |
| 256 | JABŁKO (F49) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 257 | JAD KOMARA (I73) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 258 | JAD OSY (I3) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 259 | JAD PSZCZOłY (I1) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 260 | JAD SZERSZENIA (I75) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 261 | JAJKO CAŁE (F245) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 262 | JAJKO CAŁE (F74) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 263 | JĘCZMIEŃ (F6) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 264 | JOD W SUROWICY() | 252,00 |
| 265 | KADM W MOCZU() | 128,00 |
| 266 | KADM W SUROWICY() | 105,00 |
| 267 | KADM WE KRWI() | 105,00 |
| 268 | KAKAO (F93) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 269 | KALCYTONINA() | 90,00 |
| 270 | KAŁ – BADANIE OGÓLNE I OCENA RESZTEK POKARMOWYCH() | 20,00 |
| 271 | KAŁ- BADANIE W KIERUNKU PASOŻYTÓW (JEDNO OZNACZ.)() | 27,00 |
| 272 | KAŁ- WYKRYWYWANIE KRWI UTAJ. (MET. IMMUNOCHEMICZNĄ)() | 30,00 |
| 273 | KARALUCH – PRUSAK (I6) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 274 | KARBAMAZEPINA() | 73,00 |
| 275 | KARP (F233) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 276 | KAWA (F102) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 277 | KAWA (F221) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 278 | KAZEINA (F78) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 279 | KINAZA KREATYNOWA (CK)() | 37,00 |
| 280 | KIWI (F84) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 281 | KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH – P/C IGG() | 153,00 |
| 282 | KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH – P/C IGM() | 160,00 |
| 283 | KLIRENS KREATYNINY ENDOGENNEJ() | 18,00 |
| 284 | KLON (T1) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 285 | KŁOSÓWKA WEŁNIANA (G13) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 286 | KOBALT W MOCZU() | 128,00 |
| 287 | KOBALT WE KRWI() | 128,00 |
| 288 | KOCI PAZUR – P/C IGG() | 505,00 |
| 289 | KOCI PAZUR – P/C IGM() | 505,00 |
| 290 | KOMAR (I71) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 291 | KOMOSA BIAłA (W10) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 292 | KOPEREK (S11) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 293 | KOPROPORFIRYNY W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 99,00 |
| 294 | KORTYZOL W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 48,00 |
| 295 | KORTYZOL W MOCZU() | 48,00 |
| 296 | KORTYZOL WOLNY W MOCZU() | 63,00 |
| 297 | KORTYZOL() | 55,00 |
| 298 | KOSTRZEWA ŁĄKOWA (G4) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 299 | KRAB (F23) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 300 | KREATYNINA W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 16,00 |
| 301 | KREATYNINA W MOCZU() | 17,00 |
| 302 | KREATYNINA W SUROWICY() | 18,00 |
| 303 | KREWETKA (F24) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 304 | KRYPTOMERIA JAPOŃSKA (T17) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 305 | KRZTUSIEC – P/C IGA (BORDETELLA PERTUSSIS)() | 84,00 |
| 306 | KRZTUSIEC – P/C IGG (BORDETELLA PERTUSSIS)() | 84,00 |
| 307 | KRZTUSIEC – P/C IGM (BORDETELLA PERTUSSIS)() | 84,00 |
| 308 | KRZYWA CUKROWA Z GLUKOZĄ PRZYCHODNI | 68,00 |
| 309 | KUPKÓWKA POSPOLITA (G3) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 310 | KURCZAK (F83) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 311 | KURZ DOMOWY (H4) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 312 | KURZE PIÓRA (E85) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 313 | KWAS 5-HYDROKSYINDOLOOCTOWY (5-HIAA) W DZM() | 92,00 |
| 314 | KWAS DELTA-AMINOLEWULINOWY (ALA) W DZM() | 185,00 |
| 315 | KWAS FOLIOWY() | 55,00 |
| 316 | KWAS HYDROKSYMASŁOWY() | 148,00 |
| 317 | KWAS MLEKOWY() | 20,00 |
| 318 | KWAS MOCZOWY W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 16,00 |
| 319 | KWAS MOCZOWY W SUROWICY() | 20,00 |
| 320 | KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY W MOCZU() | 168,00 |
| 321 | KWAS WALPROINOWY() | 62,00 |
| 322 | KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA) W DZM() | 141,00 |
| 323 | KWASY ŻÓŁCIOWE() | 45,00 |
| 324 | LAMBLIE W KALE METODĄ ENZYMATYCZNĄ ELISA() | 49,00 |
| 325 | LATEX (K82) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 326 | LEGIONELLA – ANTYGEN W MOCZU MET. ELISA() | 141,00 |
| 327 | LEGIONELLA – P/C IGG() | 244,00 |
| 328 | LEGIONELLA – P/C IGM() | 244,00 |
| 329 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA – TEST GENETYCZNY() | 356,00 |
| 330 | LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR (D71) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 331 | LEPTOSPIROZA – P/C IGG() | 122,00 |
| 332 | LEPTOSPIROZA – P/C IGM() | 173,00 |
| 333 | LEPTYNA() | 268,00 |
| 334 | LESZCZYNA (T4) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 335 | LIPAZA() | 38,00 |
| 336 | LIPOPROTEINA A – LP(A)() | 68,00 |
| 337 | LIT() | 45,00 |
| 338 | LUTEOTROPINA (LH)() | 46,00 |
| 339 | ŁOSOŚ (F41) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 340 | MAGNEZ W MOCZU ZE ZBIÓRKI DOBOWEJ() | 20,00 |
| 341 | MAGNEZ W SUROWICY() | 20,00 |
| 342 | MAK (S207) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 343 | MALARIA – P/C PRZECIW MALARII() | 219,00 |
| 344 | MALINA (F275) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 345 | MAŁŻ JADALNY (F37) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 346 | MANDARYNKA (F34) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 347 | MANGAN W MOCZU() | 128,00 |
| 348 | MANGAN WE KRWI() | 128,00 |
| 349 | MARCHEW (F31) – IGE SPECYFICZNE() | 46,00 |
| 350 | METHADON() | 211,00 |
| 351 | METOKSYKATECHOLAMINY W DZM() | 168,00 |
| 352 | MIEDŹ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU() | 68,00 |
| 353 | MIEDŹ W MOCZU() | 80,00 |
| 354 | MIEDŹ W SUROWICY() | 48,00 |
| 355 | MIESZANKA DRZEW() | 54,00 |
| 356 | MIESZANKA KURZU DOMOWEGO (BENCARD)() | 54,00 |
