| NAZWA USŁUGI | CENA/PLN |
| Konsultacja chirurgiczna | 330 |
| Konsultacja chirurga plastyka | 310 |
| Konsultacja chirurga onkologa | 350 |
| Konsultacja chirurga naczyniowego | 400 |
| Konsultacja chirurga naczyniowego z USG | 550 |
| Konsultacja u dietetyka | 280 |
| Dietetyk – pierwsza wizyta + ułożenie diety na 7 dni | 400 |
| Dietetyk – kolejna wizyta + ułożenie diety na 7 dni | 330 |
| Konsultacja endokrynologiczna – dr Barbara Bober | 350 |
| Konsultacja endokrynologiczna | 310 |
| Konsultacja gastroenterologiczna | 310 |
| Konsultacja ginekologiczna | 310 |
| Konsultacja – medycyna estetyczna | 310 |
| Konsultacja proktologiczna | 330 |
| Konsultacja proktologiczna – dr Katarzyna Borycka – Steczkowska | 400 |
| Konsultacja proktologiczna z anoskopią | 420 |
| Konsultacja psychologiczna | 280 |
| Konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta/kolejne wizyty) | 330/310 |
| Konsultacja urologiczna | 310 |
| Konsultacja kardiologiczna | 310 |
| Konsultacja kardiochirurgiczna | 400 |
| Konsultacja flebologiczna | 300 |
| Konsultacja wyników badań | 80 |
| Telekonsultacja chirurg | 250 |
| Telekonsultacja dietetyk | 200 |
| Telekonsultacja endokrynolog – dr Barbara Bober | 270 |
| Telekonsultacja endokrynolog | 250 |
| Telekonsultacja ginekolog | 250 |
| Telekonsultacja psycholog | 180 |
| Telekonsultacja urolog | 250 |
| Telekonsultacja proktolog | 250 |
| Telekonsultacja gastroenterologiczna | 250 |
| Nakłucie stawu/Iniekcja leku | 250 |
| Wystawienie recepty | 70 |
Uwaga: niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
