| NAZWA USŁUGI | CENA/PLN |
| Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG * | 420 |
| Biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG * | 420 |
| Biopsja gruboigłowa piersi * | 700 |
| Biopsja kanału szyjki macicy * | 650 |
| Biopsja tarczy szyjki macicy * | 650 |
| Biopsja endometrium * | 650 |
| Biopsja pochwy * | 650 |
| Biopsja sromu * | 650 |
| Biopsja skóry * | 450 |
| Badanie histopatologiczne pobranego materiału | 150 |
| Biopsja – kolejne pobranie wycinka | 120 |
| * Cena nie obejmuje badania histopatologicznego | |
| Cena może ulec zmianie przy konieczności wykonania dodatkowych barwień immunohistochemicznych |
Uwaga: niniejsze ceny konsultacji lekarskich i zabiegów medycznych zawarte w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ukazuje orientacyjne ceny i nie może stanowić podstawy do reklamacji.
